
Tecnología en Administración Turística y del Patrimonio
SNIES 10594 – Resolución 20230 del 26 de octubre de 2016
Denominación del programa: El turismo como fenómeno social, cultural y económico ha demostrado ser uno de los principales protagonistas del comercio internacional, siendo uno de los sectores con mayor crecimiento mundial, aportando al desarrollo económico y generación de empleos en los destinos.

Administrador de Empresas.

10 Semestres 160 Créditos

Presencial

Pereira
Perfil Laboral
- Dirigir y/o gerenciar el óptimo funcionamiento organizacional de la empresa.
- Dirigir procesos para la toma de decisiones.
- Implementar, guiar y controlar procesos para el desarrollo del talento humano.
- Proponer, implementar y dirigir planes de negocio.
- Proyectar la planeación estratégica de la organización hacia mercados competitivos.
Perfil Ocupacional
- Administrador de Empresas.
- Director de Planeación Estratégica.
- Analista Administrativo.
- Analista Organizacional.
- Consultor Organizacional.
- Coordinador de Sistemas de Gestión.
- Asesor de Empresas.
Perfil de Egreso Institucional
El graduado de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda se distingue por su vocación de servicio, con una actitud permanente de colaboración con y hacia el otro.
Mantiene un comportamiento íntegro y la convicción de que su actuar aporta al desarrollo de un entorno sostenible.
A su vez, el graduado cuenta con competencias creativas, innovadoras y emprendedoras, que le permiten desarrollar proyectos independientes y habilidades para liderar procesos e influir en otros.
Malla Curricular
Asignatura | Créditos |
---|---|
Matemáticas básica | 3 |
Fundamentos de mercadeo | 3 |
Contabilidad básica | 3 |
Filosofía institucional | 1 |
Competencias comunicativas | 3 |
Fundamentos de administración | 3 |
Total créditos | 16 |
Total módulos | 6 |
Asignatura | Créditos |
---|---|
Estadística básica | 2 |
Matemáticas financiera | 2 |
Contabilidad financiera aplicada | 2 |
Cultura del emprendimiento | 1 |
Cátedra de paz | 1 |
Historia y teoría de la organización | 3 |
Documentación y manejo de la información | 3 |
Gestión y planeación de la organización | 2 |
Total créditos | 16 |
Total módulos | 8 |
Asignatura | Créditos |
---|---|
Administración de salarios | 2 |
Introducción a la economía | 2 |
Teorías administrativas | 2 |
Comunicación organizacional | 3 |
Procesos administrativos | 3 |
Legislación comercial | 2 |
Fundamentos de investigación | 2 |
Práctica | 0 |
Total créditos | 16 |
Total módulos | 8 |
Asignatura | Créditos |
---|---|
Preferencias arancelarias y acuerdos comerciales internacionales (*) | 2 |
Innovación y creatividad | 2 |
Competitividad y productividad | 3 |
Perfil del consumidor | 3 |
Microeconomía | 2 |
Seguridad en el trabajo | 2 |
Trabajo de grado | 2 |
Total créditos | 16 |
Total módulos | 7 |
Inversión
TARIFAS | |||
Ciclo | Afiliado a Comfamiliar Risaralda con ingresos entre 1 y 4 SMMLV | Particular con ingresos entre 1 y 4 SMMLV | Afiliado o particular con ingresos superiores a 4 SMMLV |
---|---|---|---|
Técnico | 1,12 SMMLV | 1,27 SMMLV | 1,71 SMMLV |
Tecnológico | 1,53 SMMLV | 1,73 SMMLV | 2,39 SMMLV |
Universitario | 2,30 SMMLV | 2,61 SMMLV | 3,34 SMMLV |
*SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente