🎓
Título a otorgar Tecnólogo en Gestión Financiera
📚
Nivel de formación Ténologo
⏱️
Duración 6 Semestres
🏫
Modalidad Presencial
📍
Lugar de oferta Sede Pereira
📘 Programas Tecnológicos
Presentación
El objetivo del programa es formar Tecnólogos en Gestión Financiera, con capacidad de análisis de la información contable y financiera con sentido ético, apoyando en la planeación, organización, dirección, control y verificación de la misma en la organización.
¡Estamos listos para acompañarte en tu proyecto de vida!
Perfil Laboral
- Analizar la información financiera básica, proporcionando criterios para el crecimiento empresarial dentro de la ética en toda su extensión.
- Apoyar el manejo de las relaciones con el sistema financiero.
Perfil Ocupacional
- Asistente Financiero.
- Asistente de Tesorería
- Asistente de Cartera.
- Asistente de Presupuestos.
- Asistente de Proyectos
- Asistente de Control Interno.
- Asistente de Costos.
- Asistentes de Activos.
Perfil de Egreso Institucional
El graduado de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda se identifica por su sentido humano, innovación, pensamiento critico y sistémico, con actitud de aprendizaje a lo largo de la vida, que aporta a la construcción de una sociedad más equitativa, sostenible e incluyente.
Requisitos de Grado
- Haber culminado su plan de estudios.
- Estar a paz y salvo con la institución.
- Haber culminado y aprobado la opción de prácticas.
- Cancelar los derechos de grado.
- Demostrar la suficiencia de la segunda lengua. Técnico: A2 o Frances A2.
- Presentar las pruebas saber para el ciclo de formación..
- Asistir al taller de símbolos correspondiente al ciclo de graduación.
- Presentar las pruebas diágnosticas para cada ciclo y asistir a las actividades de intervención programadas.
Plan de Estudios

Semestre 1
16 Créditos
+

Semestre 2
16 Créditos
+

Semestre 3
16 Créditos
+

Semestre 4
16 Créditos
+

Semestre 5
16 Créditos
+

Semestre 6
16 Créditos
+
Semestre I
| Curso | Créditos |
|---|---|
| Matemáticas Básicas | 3 |
| Fundamentos de Administración | 3 |
| Introducción a la Economía | 2 |
| Filosofía Institucional | 1 |
| Innovación y Creatividad | 1 |
| Competencias Comunicativas | 3 |
| Contabilidad Básica | 3 |
| Total Créditos | 16 |
Semestre II
| Curso | Créditos |
|---|---|
| Estadística Básica | 2 |
| Legislación Comercial | 2 |
| Fundamentos de Mercadeo | 3 |
| Cátedra de Paz | 1 |
| Contabilidad Financiera Aplicada | 2 |
| Servicios Financieros | 2 |
| Salarios y Seguridad Social | 2 |
| Matemática Financiera | 2 |
| Total Créditos | 16 |
Semestre III
| Curso | Créditos |
|---|---|
| Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (*) | 3 |
| Legislación Laboral | 2 |
| Sistemas de Costeo | 3 |
| Sistema Financiero | 2 |
| Fundamentos de Finanzas Internacionales | 2 |
| Fundamentos de Investigación | 2 |
| Facturación y Cartera (Énfasis) | 2 |
| Práctica | 0 |
| Total Créditos | 16 |
Semestre IV
| Curso | Créditos |
|---|---|
| Contabilidad Pública (*) | 4 |
| Legislación Tributaria | 2 |
| Cultura del Emprendimiento | 1 |
| Laboratorio Financiero | 3 |
| Fundamentos del Mercado de Capitales | 2 |
| Fundamentos de Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 |
| Trabajo de Grado | 2 |
| Total Créditos | 16 |
Semestre V
| Curso | Créditos |
|---|---|
| Estadística Inferencial | 4 |
| Micro y Macroeconomía | 3 |
| Formación Ciudadana | 1 |
| Investigación de Mercados Financieros | 2 |
| Simulación Financiera | 2 |
| Contabilidad de Costos e inventarios | 3 |
| Metodología de la Investigación | 1 |
| Presupuestos | 2 |
| Total Créditos | 16 |
Semestre VI
| Curso | Créditos |
|---|---|
| Análisis Financiero(*) | 2 |
| Talento Humano | 2 |
| Modelo de Negocios | 1 |
| Laboratorio (Matemática Financiera Aplicada) | 2 |
| Anteproyecto de Grado | 2 |
| Práctica | 2 |
| Mercado de Capitales | 2 |
| Electiva | 1 |
| Total Créditos | 16 |









